Logo
Geverifieerd

SKVTECHNIK

Burgstraße 25, Plauen 08523
Duitsland
Bezorging
Bezorging: Wereldwijd
Oprichting
Oprichting: 2012
Werknemers
Werknemers: 5-9
Leveranciertype
Info
Dienst
Over ons

13 Producten en diensten

Search
SKV-115 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3-fase
SKV-115 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 0,75kW 3-fase Het model levert een volumestroom van 115 m³/h bij een blaasdruk van +150 mbar en een zuigdruk va...
SKV-145 m³/h | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3-fase
SKV-145 m³/h |+160 mbar |-160 mbar | 0,75kW 3-fase Het model levert een volumestroom van 145 m³/h bij een blaasdruk van +160 mbar en een zuigdruk va...
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h |+475 mbar |-400 mbar | 7,5 kW IE3 3-fase Het model e_07TD levert een volumestroom van 434 m³/h bij een blaasdruk van +475 mbar en ee...
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-fase ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Atex-uitrusting SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW 3-fasig Het model SCL K03MS lev...
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h |+125 mbar |-125 mbar | 7,5 kW IE3 3-fase Het model e_08TS levert een volumestroom van 1008 m³/h bij een blaasdruk van +125 mbar en ...
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-fase ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW ATEX SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW IE3 3-fase Het model SCL K08RMD levert een vo...
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-fase
SKV-80 m³/h |+130 mbar |-120 mbar | 0,37kW IE3 3-fase Het model levert een volumestroom van 80 m³/h bij een blaasdruk van +130 mbar en een zuigdruk v...
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h |+325 mbar |-375 mbar | 7,5 kW IE3 3-fase Het model e_08TD levert een volumestroom van 577 m³/h bij een blaasdruk van +325 mbar en ee...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-fase geen ATEX
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3-fase Het model e_08MS levert een volumestroom van 562 m³/h bij een blaasdruk van +100 mbar en een ...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3-fase Het model e_08MS levert een volumestroom van 562 m³/h bij een blaasdruk van +100 mbar en een ...
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 5,5 kW IE3 3-fase Het model e_07TS levert een volumestroom van 834 m³/h bij een blaasdruk van +150 mbar en ee...
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h |+250 mbar |-275 mbar | 4 kW IE3 3-fase Het model e_07MS levert een volumestroom van 431 m³/h bij een blaasdruk van +250 mbar en een ...
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 enkelvoudig zonder ATEX
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Het model SCL K03MS levert een volumestroom van 74 m³/h bij een blaasdruk van +110 mbar en een zuig...

Trefwoorden1 zoekwoord

Bedrijfsafbeeldingen

Webshop - https://skv-technik.deWebshop - https://skvtechnik.deWebshop - https://skvtechnik.comWebshop - https://skvent.deZijkanaalblazerATEX zijkanaalblazerDoseringpompen geschikt voor ATEXDoseringpomp - Type A

Locatie en Contact

SKVTECHNIK
AddressBurgstraße 25, DE-08523 Plauen
Leidinggevenden
Receptie:
N/A

De europages app is er!

Gebruik onze verbeterde zoekfunctie voor leveranciers of maak onderweg uw aanvragen met de nieuwe europages-app voor kopers.

Downloaden in de App Store

App StoreGoogle Play