Producten voor gasstroomsensor (140)

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/640N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.7 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 0,80 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 0,80 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

2000M23/741N801/00 - Polyester (PET) track-etched membraanfilter Pore size: 0,80 µm | Pore density: 4,00 E+07 /cm² | Porositeit: 20,1 % | Dikte: 22 µm multiangle poriën | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 1,00 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 1,00 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

1000M10/721M101/00 - Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter Pore size: 1,00 µm | Pore density: 2,00 E+07 /cm² | Porositeit: 15,7 % | Dikte: 9 µm multiangle pores | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 1.00 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M23/721M103/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 2.20 E+07 /cm² | Porosity: 17.3 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 2,00 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 2,00 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

1000M25/631M201/00 - Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter Pore size: 2,00 µm | Pore density: 3,00 E+06 /cm² | Porositeit: 9,4 % | Dikte: 23 µm multiangle pores | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 2,00 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 2,00 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

2000M23/631M201/00 - Polyester (PET) track-etched membraanfilter Pore size: 2,00 µm | Pore density: 3,00 E+06 /cm² | Porositeit: 9,4 % | Dikte: 21 µm multiangle poriën | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 3,0 µm porie | PVP-vrij (hydrofobe)

ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 3,0 µm porie | PVP-vrij (hydrofobe)

1000M25/610M300/00 - Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter Pore size: 3,0 µm | Pore density: 1,00 E+06 /cm² | Porositeit: 7,1 % | Dikte: 22 µm 90° parallelle poriën | doorschijnend PVP-vrij (hydrofobisch)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 8,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 8,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

1000M25/511M801/00 - Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter Pore size: 8,0 µm | Pore density: 1,00 E+05 /cm² | Porositeit: 5 % | Dikte: 18 µm multiangle pores | transparant PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 8,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 8,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

2000M23/510M801/00 - Polyester (PET) track-etched membraanfilter Pore size: 8,0 µm | Pore density: 1,00 E+05 /cm² | Porositeit: 5 % | Dikte: 16 µm 90° parallelle poriën | transparant PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 10.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter | 10.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

1000M25/511P101/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 10.0 µm | Pore density: 1.00 E+05 /cm² | Porosity: 7.9 % | Thickness: 16 µm multiangle pores | translucent PVP treated (hydrophilic)
ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 10,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ Polyester (PET) track-geëtste membraanfilter | 10,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

2000M23/511P101/00 - Polyester (PET) track-etched membraanfilter Pore size: 10,0 µm | Pore density: 1,70 E+05 /cm² | Porositeit: 13,4 % | Dikte: 14 µm multiangle poriën | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 15,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 15,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

1000M50/451P151/00 - Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter Pore size: 15,0 µm | Pore density: 5,00 E+04 /cm² | Porositeit: 8,8 % | Dikte: 37 µm multiangle pores | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 20,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

ipPORE™ polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter | 20,0 µm porie | PVP behandeld (hydrofiel)

1000M50/451P201/00 - Polycarbonaat (PC) track-etched membraanfilter Pore size: 20,0 µm | Pore density: 5,00 E+04 /cm² | Porositeit: 15,7 % | Dikte: 32 µm multiangle pores | doorschijnend PVP behandeld (hydrofiel)
UNIK5000H – analoge druksensor - voor waterstoftoepassingen

UNIK5000H – analoge druksensor - voor waterstoftoepassingen

Hoogwaardige constructie van roestvrij staal 316L, media-onderdelen zijn compatibel met waterstof Vervuilingsbestendige barrière ter bescherming van het sensorelement, geoptimaliseerd tegen de indringing van waterstof Certificeringen voor gebruik in gevaarlijke zones, bijvoorbeeld in explosiegevaarlijke gebieden, optioneel beschikbaar Configureerbaar uitgangssignaal (spanning/stroom) Diverse elektrische aansluitmogelijkheden en drukverbindingen beschikbaar hoge betrouwbaarheid, stabiliteit en overdrukbestendigheid hoogste flexibiliteit bij de configuratie van de sensor voor uw toepassing
Sensortechnologie - Druksensor

Sensortechnologie - Druksensor

Druk is een van de meest voorkomende meetwaarden in de industrie. Of het nu gaat om persen, koelcircuits of tanken - overal ontstaat druk die gemonitord en gemeten moet worden. Turck biedt met een breed productportfolio aan druksensoren oplossingen voor industriële toepassingen en mobiele werkmachines. Door een verscheidenheid aan verschillende procesaansluitingen, uitgangssignalen en een grote selectie van drukbereiken kan de optimale sensor voor de specifieke applicatie worden gevonden. Met intelligente IO-Link functies zijn de series PS510 en PS310 uitstekend voorbereid op de eisen van Industrie 4.0.
Absoluut druksensor - PAA9 / Max. 25 bar / DNV-GL

Absoluut druksensor - PAA9 / Max. 25 bar / DNV-GL

Pressure sensor for absolute pressure measurement. Vacuum-proof Various process connections: G¼ B, ¼ - 18 NPT, M14 x 1.5 Measurement range: Min. 1 bar, max. 25 bar Electrical connections: Elbow connector Form A EN 175301-803, Circular connector Euro M 12 x 1, cable outlet 2 m length Certified for shipbuilding industry and offshore by DNV-GL Material:Stainless steel Measurement range:min. 1 bar, max. 25 bar Supply voltage:8 ... 30 VDC or 14...30 VDC Output signal:4...20 mA, 0...10 VDC Pressure connection:G¼ B, ¼ - 18 NPT, M14 x 1.5 Process temperature:-30 ... +100 °C Protection class:IP67/65 (depending on connection) Approvals:DNV-GL
Piezo-elektrische Druksensor IDAC102 - Dynamische Drukmeting voor Precisie Metingen

Piezo-elektrische Druksensor IDAC102 - Dynamische Drukmeting voor Precisie Metingen

Nominale drukbereik 0 … 250 bar Bedrijfstemperatuur °C -40 … 400 Gevoeligheid pC/bar 35 Natuurlijke frequentie kHz 85 Mechanische aansluiting M7x0,75 Compact ontwerp Hoge uitgangssignaal Interne verwarmings elementen
VA 500 - Stroommeter - Stroommeter voor perslucht en gas met RS 485 Modbus-interface

VA 500 - Stroommeter - Stroommeter voor perslucht en gas met RS 485 Modbus-interface

VA 500 - Doorstroommeter met de nieuwste evaluatie-elektronica De nieuw ontwikkelde evaluatie-elektronica registreert, in tegenstelling tot de gebruikelijke brugcircuits, alle meetwaarden digitaal. Dit leidt tot een betere nauwkeurigheid, zelfs bij grote meetbereiken tot 1:1000. Voordelen van de doorstroommeter VA 500: — RS 485 interface, Modbus-RTU standaard — Optie geïntegreerd display voor m³/h en m³ — Toepasbaar van 1/2" tot 12" (DN 300) — Eenvoudige installatie onder druk — 4...20 mA analoge uitgang voor m³/h of m³/min — Impulsuitgang voor m³ — Binnen diameter instelbaar via toetsen — Verbruiksteller resetbaar — Instelbaar via toetsenbord op het display: Referentieomstandigheden, °C en mbar, 4...20 mA schaling, impulswaarde Bij vragen kunt u ons gerust contacteren via https://www.cs-instruments.com/de/
Snelheidssensor FAH52 / roestvrij staal - Snelheidssensor FAH52 / roestvrij staal / flens / IP66, IP68, IP69 / statussignaal

Snelheidssensor FAH52 / roestvrij staal - Snelheidssensor FAH52 / roestvrij staal / flens / IP66, IP68, IP69 / statussignaal

Niet-contact meerkanaals roestvrijstalen snelheidsensor, verschil-Hall principe. Door zijn ontwerp en typegoedkeuring volgens DIN EN 50155 bijzonder geschikt voor transporttechnologie. Optioneel met stroomuitgangssignaal. Robuuste en hoogwaardige behuizing: IP69 drukvast en individueel getest op 5 bar (voor details zie technische gegevens). Uitstekende trillings- en schokbestendigheid en dubbele bescherming van de sensorkop. Aansluituitgang recht of zijwaarts; met beschermbuis op aanvraag. Detectie van zeer lage snelheid (bijna nul snelheid). Materiaal: Roestvrij staal Voedingsspanning: 9...32 VDC Frequentiebereik: 0.2 ... 20.000 Hz Meetkanalen: 1, 2, status signaal als optie Scangebied: Ferromagnetische materialen Scangebied - afstand: 0.2 ... 3 mm; aanbevolen: 1.0 ± 0.5 mm Bedrijfstemperatuur: -40 ... +120 °C Beschermingsklasse: Behuizing: IP66/IP68/IP69 Normen: DIN EN 50155, DIN EN 55016, DIN EN 50121